Вакантные места для приема
Версия для слабовидящих [ A+ ] /[ A- ]
Количество вакантных мест для приема (перевода)
Возрастной диапазон | Количество мест |
от 7 до 11 | 3 |
от 12 до 16 | 31 |
от 17 до 18 | 10 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) в СП «Детский сад № 17 «Светлячок» (2022)
Возраст | Количество мест |
1,5 – 3 года | 10 |
3 – 4 года | 5 |
4 – 5 лет | 5 |
5 – 6 лет | 5 |
6 – 7 лет | 5 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) в СП «Детский сад № 12 «Ладушки» (2022)
Возраст | Количество мест |
1,5 – 3 года | 0 |
3 – 4 года | 0 |
4 – 5 лет | 0 |
5 – 6 лет | 0 |
6 – 7 лет | 0 |
Комплектование классов в МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса в 2022-2023 учебном году
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1а | 28 | 0 |
1б | 30 | 0 |
1в | 28 | 0 |
1г | 24 | 1 |
2а | 28 | 0 |
2б | 30 | 0 |
2в | 25 | 0 |
2г | 26 | 0 |
3а | 30 | 0 |
3б | 28 | 0 |
3в | 26 | 0 |
3г | 25 | 0 |
4а | 30 | 0 |
4б | 26 | 0 |
4в | 25 | 0 |
4г | 22 | 3 |
5а | 28 | 0 |
5б | 25 | 0 |
5в | 27 | 0 |
5г | 25 | 0 |
6а | 27 | 0 |
6б | 29 | 0 |
6в | 21 | 4 |
6г | 19 | 6 |
7а | 30 | 0 |
7б | 25 | 0 |
7в | 26 | 0 |
7г | 29 | 0 |
8а | 22 | 3 |
8б | 25 | 0 |
8в | 22 | 3 |
8г | 21 | 4 |
9а | 26 | 0 |
9б | 22 | 3 |
9в | 28 | 0 |
9г | 24 | 1 |
10а | 28 | 0 |
10б | 27 | 0 |
11а | 26 | 0 |
11б | 21 | 4 |
Добро пожаловать на официальный сайт гимназии
Меню
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Мар | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |